施設使用料
-
営利を目的とする団体が行うすべての会議、催物については一般料金を適用させていただきます。
営利を目的としない団体の会議、催物については非営利扱いとさせていただきます。
但し入場料又はそれに類するものを徴収される場合は一般料金を適用させていただきます。
尚、チャリティなどで非営利認定をご希望の方は、所定の様式による非営利認定申請書をご提出いただき、非営利認定の可否を決めさせていただきます。
非営利用料金
| 区分 施設 |
午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
時間外※ 1時間当り |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民ホール | 8,400 | 11,230 | 11,230 | 30,860 | 3,150 |
| 市民ホール (舞台のみ) |
3,150 | 4,200 | 4,200 | 11,550 | 1,050 |
| 練習室 | 1,570 | 2,100 | 2,100 | 5,770 | 520 |
| スタジオ | 940 | 1,260 | 1,260 | 3,460 | 310 |
| 大会議室A | 1,680 | 2,200 | 2,200 | 6,080 | 520 |
| 大会議室B | 1,680 | 2,200 | 2,200 | 6,080 | 520 |
| 中会議室 | 1,360 | 1,780 | 1,780 | 4,920 | 420 |
| 第1小会議室 | 1,360 | 1,780 | 1,780 | 4,920 | 420 |
| 第2小会議室 | 1,360 | 1,780 | 1,780 | 4,920 | 420 |
| 第3小会議室 | 1,150 | 1,570 | 1,570 | 4,290 | 420 |
| 和室 | 1,680 | 2,200 | 2,200 | 6,080 | 520 |
| 研修室 | 1,570 | 2,100 | 2,100 | 5,770 | 520 |
| 多目的ホール | 4,200 | 5,560 | 5,560 | 15,320 | 1,360 |
| 多目的広場 | 2,100 | 2,830 | 2,830 | 7,760 | 1,050 |
| ※入場料金を徴収される場合、物品などの販売または営利を目的とした宣伝行為などの催し物 を行われる場合の利用料金は下段の表の料金となります。 ※時間外とは、午前8時〜午前9時および午後10時〜午後11時をいいます。 |
|||||
一般利用料金
| 区分 施設 |
午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
時間外※ 1時間当り |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民ホール | 16,800 | 22,460 | 22,460 | 61,720 | 6,300 |
| 市民ホール (舞台のみ) |
6,300 | 8,400 | 8,400 | 23,100 | 2,100 |
| 練習室 | 3,140 | 4,200 | 4,200 | 11,540 | 1,040 |
| スタジオ | 1,880 | 2,520 | 2,520 | 6,920 | 620 |
| 大会議室A | 3,360 | 4,400 | 4,400 | 12,160 | 1,040 |
| 大会議室B | 3,360 | 4,400 | 4,400 | 12,160 | 1,040 |
| 中会議室 | 2,720 | 3,560 | 3,560 | 9,840 | 840 |
| 第1小会議室 | 2,720 | 3,560 | 3,560 | 9,840 | 840 |
| 第2小会議室 | 2,720 | 3,560 | 3,560 | 9,840 | 840 |
| 第3小会議室 | 2,300 | 3,140 | 3,140 | 8,580 | 840 |
| 和室 | 3,360 | 4,400 | 4,400 | 12,160 | 1,040 |
| 研修室 | 3,140 | 4,200 | 4,200 | 11,540 | 1,040 |
| 多目的ホール | 8,400 | 11,120 | 11,120 | 30,640 | 2,720 |
| 多目的広場 | 4,200 | 5,660 | 5,660 | 15,520 | 2,100 |
| ※時間外とは、午前8時〜午前9時および午後10時〜午後11時をいいます。 | |||||
舞台関係備品
| (1コマ当り) | (1コマ当り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具名 | 単位 | 利用料 | 器具名 | 単位 | 利用料 | ||
| 舞台備品等 | 舞台用プロジェクター | 1式 | 3,150 | 舞台用照明機器 | 舞台フットライト | 1式 | 520 |
| 音響反射板 | 1式 | 5,250 | ボーダーライト | 1列 | 1,050 | ||
| 所作台 | 1枚 | 420 | サスペンションライト | 1列 | 1,050 | ||
| 開帳場 | 1台 | 210 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,100 | ||
| 松羽目 | 1枚 | 2,100 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,100 | ||
| 平台 | 1枚 | 210 | シーリングスポットライト | 1式 | 3,150 | ||
| 箱馬・木台 | 1台 | 30 | フロントサイドスポットライト | 1式 | 5,250 | ||
| 開き足 | 1脚 | 100 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,050 | ||
| 屏風 | 1双 | 1,570 | タワーライト(本体のみ) | 1基 | 520 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 310 | トーメンタルスポットライト | 1式 | 3,150 | ||
| 指揮者譜面台 | 1台 | 310 | ハロゲンスポットライト | 1台 | 310 | ||
| 演奏者譜面台 | 1台 | 100 | スタンド | 1台 | 100 | ||
| 演奏者椅子 | 1脚 | 50 | ベースプレート | 1台 | 100 | ||
| コントラバス椅子 | 1脚 | 210 | 舞台用音響機器 | 拡声装置 | 1式 | 3,150 | |
| チェリスト椅子 | 1脚 | >210 | MDレコーダー | 1台 | 1,050 | ||
| 演台 | 1式 | 3,150 | DATレコーダー | 1台 | 1,050 | ||
| 講演台 | 1台 | 520 | テープレコーダー | 1台 | 1,050 | ||
| 司会用卓 | 1台 | 310 | CDレコーダー | 1台 | 1,050 | ||
| 暗転幕 | 1枚 | 1,050 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 520 | ||
| 大黒幕 | 1枚 | 1,050 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 310 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 1,050 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,050 | ||
| ホリゾント幕 | 1枚 | 520 | 3点吊マイク | 1本 | 1,050 | ||
| 吊バトン | 1本 | 210 | レクチャーアンプ | 1式 | 1,570 | ||
| 毛せん | 1枚 | 210 | モニタースピーカー | 1台 | 520 | ||
| 地かすり | 1枚 | 1,050 | フロントスピーカー | 1台 | 520 | ||
| 上敷 | 1枚 | 210 | ダイレクトボックス | 1台 | 310 | ||
| 自在支木 | 1本 | 100 | リバーブ | 1台 | 1,050 | ||
| 座布団 | 1枚 | 100 | マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 210 | 拡声装置持込料 | 1式 | 1,260 | ||
| バレエシート | 1枚 | 520 | 回路使用料 | 1回路 | 210 | ||
| 姿見 | 1台 | 210 | 舞台用効果機器 | マルチストロボ | 1台 | 840 | |
| 国旗・市旗(バトン別) | 1旗 | 100 | スモークマシン | 1台 | 1,570 | ||
| 映写機用スクリーン | 1張 | 1,050 | カラーフィルター | 実費 | - | ||
| ホワイトボード | 1台 | 100 | エフェクトパターン | 1組 | 1,570 | ||
| 長机 | 1脚 | 100 | ミラーボール | 1台 | 840 | ||
| 椅子 | 1脚 | 30 | 映像機器 | カメラビュアー | 1台 | 1,050 | |
| 高所作業台 | 1台 | 1,050 | VHSレコーダー | 1台 | 1,050 | ||
| 映写機持込料 | 1台 | 520 | DVDプレイヤー | 1台 | 1,050 | ||
| ピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 5,250 | |||||
| ※1コマとは条例に定める利用時間区分(午前・午後・夜間)それぞれをいいます。 ※興行公演等が1コマ内で2回以上繰り返し行われた時は、その回数利用料をいただきます。 |
|||||||
練習室・スタジオ関係備品
| (1コマ当り) | (1回当り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具名 | 単位 | 利用料 | 器具名 | 単位 | 利用料 | ||
| 楽器 | アップライトピアノ | 1台 | 1,050 | 備品 | 椅子 | 1脚 | 30 |
| ドラムセット | 1式 | 520 | 譜面台 | 1台 | 50 | ||
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 310 | |||||
| ※1コマとは条例に定める利用時間区分(午前・午後・夜間)それぞれをいいます。 ※1回とは、1日の利用の始めから終わりまでをいいます。 ※興行公演等が1コマ内で2回以上繰り返し行われた時は、その回数利用料をいただきます。 |
|||||||
会議室等備品
| (1回当り) | (1回当り) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具名 | 単位 | 利用料 | 器具名 | 単位 | 利用料 | ||
| 多目的ホ|ル備品 | 演台 | 1式 | 1,050 | 共通備品 | 演台 | 1式 | 520 |
| ステージ | 1台 | 310 | 司会者用卓 | 1台 | 310 | ||
| 司会者用卓 | 1台 | 310 | 音響設備B | 1式 | 520 | ||
| 音響設備 | 1式 | プロジェクター | 1式 | 1,050 | |||
| 移動スピーカーA | 1本 | 210 | OHP | 1式 | 1,050 | ||
| 移動スピーカーB | 1本 | 100 | ビデオビュアー | 1台 | 100 | ||
| 展示用パネル | 1枚 | 100 | 25型テレビ | 1台 | 520 | ||
| 展示パネル用照明機器 | 1基 | 50 | ビデオデッキ | 1台 | 520 | ||
| 長机 | 1脚 | 100 | 移動スクリーン | 1張 | 100 | ||
| 椅子 | 1脚 | 30 | 移動スピーカーC | 1本 | 100 | ||
| 大会議A | 音響設備> | 1式 | 520 | 電子ボード(ホワイトボード) | 1台 | 100 | |
| MD-CDデッキ | 1台 | 520 | インターネット回線使用料 | 1回線 | 100 | ||
| カセットデッキ | 1台 | 520 | |||||
| ※1コマとは条例に定める利用時間区分(午前・午後・夜間)それぞれをいいます。 ※1回とは、1日の利用の始めから終わりまでをいいます。 ※興行公演等が1コマ内で2回以上繰り返し行われた時は、その回数利用料をいただきます。 |
|||||||